| 365体育在线投注台湾国土资源收费项目表 | |||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 | 
| 矿产资源补偿费 | 矿产资源补偿费=矿产品销售收入*补偿费费率*开采回采率系数 | 国务院第150号令 | |
| 土地登记费 | 晋土管〔1991〕8号 | ||
| ㈠土地权属调查、地籍测绘 | |||
| ⒈党政机关、团体 | 所属面积在200平米(含200平米)以下,每宗地收200元,每超1-500平米加收25元,最高不超过700元 | ||
| ⒉企业 | 土地使用面积在1000平米(含1000平米)以下,每宗地收100元,每超1-500平米加收40元,最高不超过4万元 | ||
| ⒊事业单位收费标准 | |||
| ⑴全额事业单位 | 执行党政机关、团体收费标准 | ||
| ⑵差额事业单位 | 土地使用面积在5000平米(含5000平米)以下,每宗地收300元,每超1-500平米加收25元,最高不超过1万元 | ||
| ⑶自收自支事业单位 | 执行企业收费标准 | ||
| ⒋城镇居民住房 | 用地面积在100平米(含100平米)以下,每宗地收13元,每超1-50平米加收5元,最高不超过30元 | ||
| ⒌农村居民生活用地 | 用地面积在200平米(含200平米)以下,每宗地收5元,200平米以上,每宗地收10元 | ||
| ⒍学校、幼儿园、福利院、敬老院、孤儿院、免税残疾人企业、无收入的教堂、寺庙、监狱等用地 | 免收此费用 | 上述收费为一次性收费,多次测量的不得重复收费 | |
| ㈡土地注册、登记发证 | |||
| ⒈个人 | 每证5元 | ||
| ⒉单位 | 每证10元 | ||
| ⒊三资企业用国家特制证书 | 每证20元 | ||



