长治市长子县隐患点一览表
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428000001 | 不稳定斜坡 | 三岔口斜坡 | 山西省长子县石哲镇横水片三岔口 | 小型 | 0 | 0 | 小型 | 24 | 50 | 小型 | 否 |
140428000002 | 不稳定斜坡 | 北寨斜坡 | 山西省长子县石哲镇横水片北寨村 | 小型 | 0 | 0 | 小型 | 3 | 5 | 小型 | 是 |
140428000003 | 不稳定斜坡 | 杨树湾斜坡 | 山西省长子且石哲镇王峪片东李村 | 小型 | 小型 | 36 | 70 | 小型 | 否 | ||
140428000004 | 不稳定斜坡 | 苇池斜坡 | 山西省长子县石哲镇苇池村 | 小型 | 小型 | 12 | 30 | 小型 | 否 | ||
140428000005 | 不稳定斜坡 | 西北呈斜坡 | 山西省长子县南漳镇西北呈村 | 小型 | 小型 | 4 | 10 | 小型 | 否 | ||
140428000006 | 不稳定斜坡 | 南岭斜坡 | 山西省长子县常张乡南岭村东 | 小型 | 小型 | 12 | 30 | 小型 | 否 | ||
140428000007 | 不稳定斜坡 | 新建村斜坡 | 山西省长子县常张乡新建村 | 小型 | 小型 | 17 | 30 | 小型 | 否 | ||
140428000008 | 不稳定斜坡 | 北庄斜坡 | 山西省长子县常张乡北庄村 | 小型 | 小型 | 7 | 15 | 小型 | 否 | ||
140428000009 | 不稳定斜坡 | 曹家庄斜坡 | 山西省长子县岚水乡曹家庄村 | 小型 | 小型 | 6 | 15 | 小型 | 否 | ||
140428000010 | 不稳定斜坡 | 东陈斜坡 | 山西省长子县南陈乡东陈村 | 小型 | 小型 | 14 | 28 | 小型 | 否 | ||
140428000011 | 不稳定斜坡 | 上沟斜坡 | 山西省长子县南陈乡上沟村 | 小型 | 小型 | 3 | 6 | 小型 | 否 | ||
140428000012 | 不稳定斜坡 | 东峪斜坡 | 山西省长子县南陈乡东峪村 | 小型 | 小型 | 6 | 15 | 小型 | 否 |
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428000013 | 不稳定斜坡 | 城阳斜坡 | 山西省长子县南陈乡城阳村 | 小型 | 小型 | 6 | 13 | 小型 | 是 | ||
140428000014 | 不稳定斜坡 | 阳鲁斜坡 | 山西省长子县南陈乡阳鲁 | 小型 | 小型 | 2 | 7 | 小型 | 否 | ||
140428000015 | 不稳定斜坡 | 河西庄斜坡 | 山西省长子县南陈乡河西庄村 | 小型 | 小型 | 12 | 28 | 小型 | 否 | ||
140428000016 | 不稳定斜坡 | 慈林镇庄头村斜坡 | 山西省长子县慈林镇庄头村 | 小型 | 小型 | 9 | 18 | 小型 | 否 | ||
140428000017 | 不稳定斜坡 | 程家庄斜坡 | 山西省长子县慈林镇程家庄村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 否 | ||
140428000018 | 不稳定斜坡 | 曹家沟1号斜坡 | 山西省长子县色头镇曹家沟村 | 小型 | 小型 | 3 | 8 | 小型 | 否 | ||
140428000019 | 不稳定斜坡 | 色头镇西后沟斜坡 | 山西省长子县色头镇西后沟 | 小型 | 小型 | 4 | 10 | 小型 | 否 | ||
140428000020 | 不稳定斜坡 | 横水区北湾斜坡 | 山西省长子县石哲镇横水区北湾村 | 小型 | 小型 | 4 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428000021 | 不稳定斜坡 | 横水区崖底斜坡 | 山西省长子县横水区崖底村 | 小型 | 小型 | 10 | 20 | 小型 | 是 | ||
140428000022 | 不稳定斜坡 | 横水区崖底(小管道) | 山西省长子县横水区崖底村 | 小型 | 小型 | 7 | 15 | 小型 | 是 | ||
140428000023 | 不稳定斜坡 | 横水区南沟庄斜坡 | 山西省长子县横水区南沟庄村 | 小型 | 小型 | 3 | 6 | 小型 | 是 | ||
140428000024 | 不稳定斜坡 | 石哲王村斜坡 | 山西省长子县石哲镇横水区王村 | 小型 | 小型 | 10 | 20 | 小型 | 是 | ||
140428000025 | 不稳定斜坡 | 石哲镇东沟斜坡 | 山西省长子县石哲镇东沟村 | 小型 | 小型 | 5 | 12 | 小型 | 是 | ||
140428000026 | 不稳定斜坡 | 石哲后沟(松坡)斜坡 | 山西省长子县石哲镇后沟村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 |
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428000027 | 不稳定斜坡 | 石哲田家沟斜坡 | 山西省长子县石哲镇田家沟村 | 小型 | 小型 | 10 | 22 | 小型 | 是 | ||
140428000028 | 不稳定斜坡 | 石哲马家峪斜坡 | 山西省长子县石哲镇马家峪村 | 小型 | 小型 | 21 | 43 | 小型 | 是 | ||
140428000029 | 不稳定斜坡 | 石哲房头斜坡 | 山西省长子县石哲镇房头村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428000030 | 不稳定斜坡 | 石哲郭家沟斜坡 | 山西省长子县郭家沟村 | 小型 | 小型 | 9 | 20 | 小型 | 是 | ||
140428000031 | 不稳定斜坡 | 石哲南沟河斜坡 | 山西省长子县石哲镇南沟河村 | 小型 | 小型 | 6 | 15 | 小型 | 是 | ||
140428000032 | 不稳定斜坡 | 石哲郭家沟(前庆社)斜坡 | 山西省石哲镇郭家沟村 | 小型 | 小型 | 9 | 20 | 小型 | 是 | ||
140428000033 | 不稳定斜坡 | 石哲向阳沟斜坡 | 山西省长子县石哲镇向阳沟村 | 小型 | 小型 | 24 | 52 | 小型 | 是 | ||
140428000034 | 不稳定斜坡 | 石哲寺头斜坡 | 山西省长子县石哲镇寺头村 | 小型 | 小型 | 20 | 60 | 小型 | 是 | ||
140428000035 | 不稳定斜坡 | 石哲房头(河北村)斜坡 | 山西省长子县石哲镇房头村 | 小型 | 小型 | 6 | 15 | 小型 | 是 | ||
140428000036 | 不稳定斜坡 | 石哲西李斜坡 | 山西省长子县石哲镇西李村 | 小型 | 小型 | 6 | 12 | 小型 | 是 | ||
140428000037 | 不稳定斜坡 | 石哲西李(小豆沟)斜坡 | 山西省长子县西李村 | 小型 | 小型 | 6 | 18 | 小型 | 是 | ||
140428000038 | 不稳定斜坡 | 横水林区北湾(南湾庄)斜坡 | 山西省长子县石哲镇横水区北湾村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428000039 | 不稳定斜坡 | 横水林区北湾(南圪倒)斜坡 | 山西省长子县石哲镇横水区北湾村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428000040 | 不稳定斜坡 | 南陈姬家岭斜坡 | 山西省长子县南陈乡姬家岭村 | 小型 | 小型 | 16 | 30 | 小型 | 是 |
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428000041 | 不稳定斜坡 | 南陈凤台斜坡 | 山西省长子县南陈乡凤台村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428000042 | 不稳定斜坡 | 南陈罗家沟斜坡 | 山西省长子县南陈乡罗家沟村 | 小型 | 小型 | 12 | 27 | 小型 | 否 | ||
140428000043 | 不稳定斜坡 | 南陈西沟斜坡 | 山西省长子县南陈乡西沟村 | 小型 | 小型 | 24 | 60 | 小型 | 是 | ||
140428000044 | 不稳定斜坡 | 常张西璧1号斜坡 | 山西省长子县常张乡西壁村 | 小型 | 小型 | 12 | 45 | 小型 | 是 | ||
140428000045 | 不稳定斜坡 | 常张西璧2号斜坡 | 山西省长子县常张乡西壁村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428000046 | 不稳定斜坡 | 常张李家峪(大沟村)斜坡 | 山西省长子县常张乡李家峪村 | 小型 | 小型 | 3 | 9 | 小型 | 是 | ||
140428000047 | 不稳定斜坡 | 常张东壁斜坡 | 山西省长子县常张乡东壁村 | 小型 | 小型 | 45 | 92 | 小型 | 是 | ||
140428000048 | 不稳定斜坡 | 碾张付庄斜坡 | 山西省长子县碾张乡付庄村 | 小型 | 小型 | 70 | 140 | 小型 | 是 | ||
140428000049 | 不稳定斜坡 | 华晟煤矿矸石山斜坡 | 山西省长子县南漳乡华晟煤矿 | 小型 | 小型 | 30 | 60 | 小型 | 是 | ||
140428000050 | 不稳定斜坡 | 曹家沟2号斜坡 | 山西省长子县色头镇曹家沟村 | 小型 | 小型 | 7 | 16 | 小型 | 是 | ||
140428010001 | 滑坡 | 石哲镇衡水片区七甲庄滑坡 | 山西省长子县石哲镇横水片庙底村七甲庄村 | 小型 | 小型 | 50 | 120 | 小型 | 否 | ||
140428010002 | 滑坡 | 梁家庄NE滑坡 | 山西省长子县岚水乡梁家庄村 | 小型 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | 否 | ||
140428010003 | 滑坡 | 凤台滑坡 | 山西省长子县南陈乡凤台村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 否 | ||
140428010004 | 滑坡 | 南郜村滑坡 | 山西省长子县慈林镇南郜村东 | 小型 | 小型 | 14 | 12 | 小型 | 否 |
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428010005 | 滑坡 | 横水林区下王庙坪滑坡 | 山西省长子县石哲镇横水区下王沟村 | 小型 | 小型 | 11 | 27 | 小型 | 是 | ||
140428010006 | 滑坡 | 石哲范家沟滑坡 | 山西省长子县石哲镇范家沟村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428010007 | 滑坡 | 石哲镇麦王庄滑坡 | 山西省长子县石哲镇麦王庄村 | 小型 | 小型 | 20 | 40 | 小型 | 是 | ||
140428010008 | 滑坡 | 慈林镇崇南沟滑坡 | 山西省长子县慈林镇崇南沟村 | 小型 | 小型 | 26 | 50 | 小型 | 是 | ||
140428010009 | 滑坡 | 石哲横水(下王沟油坊庄)滑坡 | 山西省长子县石哲镇横水区下王沟村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428010010 | 滑坡 | 石哲羊神沟滑坡 | 山西省长子县石哲镇羊神沟村 | 中型 | 小型 | 13 | 30 | 小型 | 是 | ||
140428020001 | 崩塌 | 石哲古兴崩塌 | 山西省长子县石哲镇古兴村 | 小型 | 小型 | 31 | 60 | 小型 | 否 | ||
140428020002 | 崩塌 | 东昌村崩塌 | 山西省长子县石哲镇横水片岭底东昌村 | 小型 | 小型 | 6 | 13 | 小型 | 否 | ||
140428020003 | 崩塌 | 石哲镇张家庄崩塌 | 山西省长子县石哲镇张家庄村 | 小型 | 小型 | 6 | 15 | 小型 | 否 | ||
140428020004 | 崩塌 | 大堡头镇兴旺庄崩塌 | 山西省长子县大堡头镇兴旺庄村 | 小型 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | 否 | ||
140428020005 | 崩塌 | 南陈罗家沟崩塌 | 山西省长子县南陈乡罗家沟村 | 小型 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 是 | ||
140428020006 | 崩塌 | 南陈溪峪崩塌 | 山西省长子县南陈乡溪峪村 | 小型 | 小型 | 9 | 18 | 小型 | 是 | ||
140428020007 | 崩塌 | 南陈姬家岭(水站)崩塌 | 山西省长子县南陈乡姬家岭村 | 中型 | 小型 | 5 | 20 | 小型 | 是 | ||
140428020008 | 崩塌 | 石哲岩庄崩塌 | 山西省长子县石哲镇岩庄村 | 小型 | 小型 | 62 | 130 | 小型 | 是 |
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428020009 | 崩塌 | 石哲上山庄崩塌 | 山西省长子县石哲镇古兴村 | 小型 | 小型 | 25 | 51 | 小型 | 是 | ||
140428020010 | 崩塌 | 南陈乡庞庄崩塌 | 山西省长子县石哲镇横水片岭底东昌村 | 小型 | 小型 | 23 | 53 | 小型 | 是 | ||
140428020011 | 崩塌 | 石哲镇平泉村公路(长临路) | 山西省长子县石哲镇平泉村 | 小型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 | |||
140428020012 | 崩塌 | 石哲镇岭底村公路(古社线) | 山西省长子县石哲镇岭底村 | 小型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 | |||
140428030001 | 泥石流 | 吴村泥石流 | 山西省长子县岚水乡吴村 | 中型 | 小型 | 60 | 170 | 小型 | 否 | ||
140428030002 | 泥石流 | 苗村泥石流 | 山西省长子县南陈乡苗村 | 小型 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | 否 | ||
140428030003 | 泥石流 | 南陈西尧泥石流 | 山西省长子县南陈乡西尧村 | 中型 | 小型 | 30 | 80 | 小型 | 否 | ||
140428030004 | 泥石流 | 石哲杨家沟泥石流 | 山西省长子县石哲镇王峪景区杨家沟村 | 小型 | 小型 | 40 | 92 | 小型 | 是 | ||
140428040001 | 地面塌陷 | 慈林镇田家庄地面塌陷 | 山西省长子县慈林镇田家庄村 | 小型 | 小型 | 20 | 45 | 小型 | 否 | ||
140428040002 | 地面塌陷 | 慈林镇东马户地面塌陷 | 山西省长子县慈林镇东马户村 | 小型 | 小型 | 40 | 80 | 小型 | 否 | ||
140428040003 | 地面塌陷 | 晋义学校塌陷 | 山西省长子县石哲镇晋义村 | 小型 | 小型 | 10 | 小型 | 是 | |||
140428040004 | 地面塌陷 | 慈林镇横岭庄塌陷 | 山西省长子县慈林镇横岭庄村 | 中型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 | |||
140428040005 | 地面塌陷 | 慈林应城塌陷 | 山西省长子县慈林镇应城村 | 小型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 | |||
140428040006 | 地面塌陷 | 慈林龙塘塌陷 | 山西省长子县慈林镇龙塘村 | 小型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 |
统一 编号 |
隐患点 类型 |
名称 | 位置 | 规模 等级 |
死亡 人数 |
直接 损失 |
灾情 等级 |
威胁 人数 |
威胁 财产 |
险情 等级 |
是否 新增点 |
140428040007 | 地面塌陷 | 南陈阳鲁塌陷 | 山西省长子县南陈乡阳鲁村 | 中型 | 小型 | 24 | 47 | 小型 | 是 | ||
140428040008 | 地面塌陷 | 色头镇赵家庄塌陷 | 山西省长子县色头镇赵家庄村 | 小型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 | |||
140428040009 | 地面塌陷 | 色头镇柳叶沟塌陷 | 山西省长子县色头镇柳叶沟村 | 小型 | 小型 | 5 | 小型 | 是 |