欢迎您光临365体育在线投注台湾
|图片新闻|     
您的位置:首页 >> 政务公开 > 公益性地质资料 > >> 正文
黎城县隐患点一览表
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期: 2017-03-01 09:57:00 | 浏览 次]
<
统一编号 隐患点类型 名称 位置 规模等级 死亡人数 直接损失 灾情等级 威胁人数 威胁财产 险情等级 是否新增点
140426020001 崩塌 西井镇茶棚滩崩塌1 山西省长治市黎城县西井镇茶棚滩村 中型 0 3 小型 7 3 小型
140426020002 崩塌 西井镇板山公路崩塌5# 山西省长治市黎城县西井镇板山 中型 0 2 小型 2 1 小型
140426020003 崩塌 西井镇板山公路崩塌4# 山西省长治市黎城县西井镇板山 中型 0 2 小型 1 1 小型
140426020004 崩塌 西井镇板山公路崩塌3# 山西省长治市黎城县西井镇板山 小型 0 1 小型 1 1 小型
140426020005 崩塌 西井镇板山公路崩塌2# 山西省长治市黎城县西井镇板山 小型 0 1 小型 1 1 小型
140426020006 崩塌 西井镇板山公路崩塌1# 山西省长治市黎城县西井镇板山 小型 0 1 小型 1 1 小型
140426020007 崩塌 程家山乡路堡村崩塌2# 山西省长治市黎城县程家山乡路堡村 中型 0 2 小型 20 25 小型
140426020008 崩塌 上遥镇英里村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇英里村 小型 0 1 小型 2 1 小型
140426020009 崩塌 上遥镇上遥公路崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 小型 0 1 小型 2 1 小型
140426020010 崩塌 上遥镇杨家庄崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇杨家庄村 中型 0 0.5 小型 1 3 小型
140426020011 崩塌 洪井乡横岭村公路崩塌 山西省长治市黎城县洪井乡横岭村 中型 0 1 小型 1 5 小型
140426020012 崩塌 洪井乡三十亩村公路崩塌 山西省长治市黎城县洪井乡三十亩村 中型 0 0 小型 3 5 小型
140426020013 崩塌 西井镇仟仵村崩塌 山西省长治市黎城县西井镇仟仵村 中型 0 0 小型 1 2 小型
140426020014 崩塌 西井镇背坡村连家河崩塌 山西省长治市黎城县西井镇背坡村连家河社 中型 0 0.1 小型 2 1 小型
140426020015 崩塌 黄崖洞镇水峧铁矿崩塌 长治市黎城县黄崖洞镇水峧村 大型 0 50 中型 0 500 中型
140426020016 崩塌 黄崖洞镇佛崖底村崩塌 山西省长治市黎城县黄崖侗镇佛崖底村 中型 0 1 小型 3 2 小型
140426020017 崩塌 黄崖洞镇向阳滩崩塌 山西省长治市黎城县黄崖洞镇向阳滩村 中型 0 0 小型 1 1 小型
140426020018 崩塌 黄崖洞镇谷钻村一沟口崩塌 山西省长治市黎城县黄崖洞镇谷钻村一沟口社 小型 0 0 小型 1 1 小型
140426020019 崩塌 东阳关镇榔坡村崩塌 山西省长治市黎城县东阳关镇榔坡村 中型 0 3 小型 15 20 小型
140426020020 崩塌 黎侯镇陈村崩塌 山西省长治市黎城县黎侯镇陈村 小型 0 1 小型 3 2 小型
140426020021 崩塌 黎侯镇坑西村崩塌2# 山西省长治市黎城县黎侯镇坑西村 小型 0 0 小型 2 0 小型
140426020022 崩塌 黎侯镇坑西村崩塌1# 山西省长治市黎城县黎侯镇坑西村 小型 0 1 小型 3 1 小型
140426020023 崩塌 黎侯镇坑南村崩塌2# 山西省长治市黎城县黎侯镇坑南村 小型 0 1 小型 6 3 小型
140426020024 崩塌 黎侯镇坑南村崩塌1# 山西省长治市黎城县黎侯镇坑南村 小型 0 2 小型 5 2 小型
140426020025 崩塌 黎侯镇洪峧河村崩塌 山西省长治市黎城县黎侯镇洪峧河村 小型 0 2 小型 9 3 小型
140426020026 崩塌 黎侯镇东下庄村崩塌 山西省长治市黎城县黎侯镇东下庄村 小型 0 1 小型 14 5 小型
140426020027 崩塌 程家山乡北流村崩塌 山西省长治市黎城县程家山乡北流村 小型 0 0 小型 7 2 小型
140426020028 崩塌 程家山乡路堡村公路崩塌 山西省长治市黎城县程家山乡路堡村 小型 0 0 小型 2 0 小型
140426020029 崩塌 程家山乡程家山公路崩塌 山西省长治市黎城县程家山乡程家山村 小型 0 0 小型 1 0 小型
140426020030 崩塌 程家山乡八辿村崩塌 山西省长治市黎城县程家山乡八辿村 小型 0 2 小型 12 4 小型
140426020031 崩塌 程家山乡高家脚村崩塌2# 山西省长治市黎城县程家山乡高家脚村 小型 0 2 小型 2 1 小型
140426020032 崩塌 程家山乡高家脚村崩塌1# 山西省长治市黎城县程家山乡高家脚村 小型 0 0 小型 7 3 小型
140426020033 崩塌 上遥镇岚沟村归子石崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇岚沟村归子石社 中型 0 0 小型 40 23 小型
140426020034 崩塌 上遥镇上遥村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 小型 0 1 小型 6 3 小型
140426020035 崩塌 上遥镇榆树村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇榆树村 小型 0 1 小型 1 2 小型
140426020036 崩塌 上遥镇英里公路崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇英里公路 中型 0 1 小型 3 1 小型
140426020037 崩塌 上遥镇平头-上遥公路崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇平头村 中型 0 2 小型 3 4 小型
140426020038 崩塌 上遥镇平头-上遥公路崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇平头村 中型 0 2 小型 3 4 小型
140426020039 崩塌 上遥镇杨家庄-石板公路崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇杨家庄村 小型 0 1 小型 1 5 小型
140426020040 崩塌 上遥镇杨家庄村公路崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇杨家庄村 中型 0 0 小型 10 3 小型
140426020041 崩塌 上遥镇望儿峧崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇望儿峧村 中型 0 5 小型 5 14 小型
140426020042 崩塌 上遥镇河南村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇河南村 小型 0 2 小型 9 23 小型
140426020043 崩塌 上遥镇吴家庄村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇吴家庄村 小型 0 2 小型 0 1 小型
140426020044 崩塌 上遥镇峧口-河南村公路崩塌2# 山西省长治市黎城县上遥镇峧口村 中型 0 0 小型 2 1 小型
140426020045 崩塌 上遥镇上遥-峧口公路崩塌1# 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 小型 0 0 小型 2 1 小型
140426020046 崩塌 上遥镇西柏峪浊漳河崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇西柏峪村 中型 0 3 小型 77 5 小型
140426020047 崩塌 上遥镇上马岩村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇上马岩村 小型 0 1 小型 1 0 小型
140426020048 崩塌 程家山乡隆旺村崩塌 山西省长治市黎城县程家山乡隆旺村 中型 0 0 小型 50 60 小型
140426020049 崩塌 程家山乡石机-高家脚公路崩塌 山西省长治市黎城县程家山乡 小型 0 0.5 小型 1 1 小型
140426020050 崩塌 西井镇茶棚滩村崩塌 山西省长治市黎城县西井镇茶棚滩村崩塌 小型 0 0 小型 3 2 小型
140426020051 崩塌 上遥镇吴家庄-河南村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇吴家庄 小型 0 0 小型 2 2 小型
140426020052 崩塌 上遥镇上马岩村崩塌 山西省长治市黎城县上遥镇上马岩村崩塌 小型 0 2 小型 3 3 小型
140426020053 崩塌 黎侯镇乔家庄崩塌 山西省长治市黎城县黎侯镇乔家庄村 小型 0 0.1 小型 2 0.5 小型
140426020054 崩塌 东阳关镇小口村崩塌 山西省长治市黎城县东阳关镇小口村 小型 0 0.1 小型 3 1 小型
140426060001 地裂缝 西仵乡西仵村地裂缝1# 山西省长治市黎城县西仵乡西仵村 小型 0 1 小型 2 3 小型
140426060002 地裂缝 西仵乡西仵村裂缝2# 山西省长治市黎城县西仵乡西仵村 小型 0 0.1 小型 20 10 小型
140426040001 地面塌陷 上遥镇上遥村地面塌陷 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 小型 0 1 小型 9 8.5 小型
140426010001 滑坡 上遥镇岚沟村大山嘴滑坡 山西省长治市黎城县上遥镇岚沟村大山嘴组 小型 0 1 小型 4 5 小型
140426010002 滑坡 上遥镇东坡公路滑坡 山西省长治市黎城县上遥镇东坡村 小型 0 0.5 小型 1 1 小型
140426010003 滑坡 上遥镇葫芦脚滑坡 山西省长治市黎城县上遥镇葫芦脚村 小型 0 0.5 小型 2 3 小型
140426010004 滑坡 东阳关镇榔坡村滑坡 山西省长治市黎城县东阳关镇榔坡村 小型 0 1 小型 28 28 小型
140426010005 滑坡 东阳关镇后峧村滑坡 山西省长治市黎城县东阳关镇后峧村 中型 0 10 小型 80 150 小型
140426010006 滑坡 黄崖洞镇水峧村南庄滑坡 山西省长治市黎城县黄崖洞镇水峧村南庄社 小型 0 2 小型 5 8 小型
140426010007 滑坡 谷堆坪滑坡 山西省长治市西井乡谷堆坪村 中型 0 1 小型 80 30 小型
140426030001 泥石流 黄崖洞镇谷钻村河床沟泥石流 山西省长治市黎城县黄崖洞镇谷钻村 中型 0 5 小型 5 50 小型
140426030002 泥石流 下赤峪村泥石流 山西省长治市黎城县黄崖洞镇下赤峪村 中型 0 20 小型 8 70 小型
140426030003 泥石流 西井镇王家窑河床沟泥石流 山西省长治市黎城县西井镇王家窑村 中型 0 20 小型 9 60 小型
140426030004 泥石流 西井镇茶棚滩村南沙滩泥石流 山西省长治市黎城县西井镇茶棚滩村 中型 0 20 小型 80 78 小型
140426030005 泥石流 洪井乡柏官庄村黄家沟泥石流 山西省长治市黎城县洪井乡柏官庄村 中型 0 13 小型 26 82 小型
140426030006 泥石流 上遥镇岚沟泥石流 山西省长治市黎城县上遥镇岚沟村 大型 0 38 小型 50 70 小型
140426030007 泥石流 上遥镇前庄泥石流 山西省长治市黎城县上遥镇前庄村 中型 0 40 小型 72 50 小型
140426030008 泥石流 上遥镇河南村泥石流 山西省长治市黎城县上遥镇河南村 小型 0 1 小型 50 20 小型
140426030009 泥石流 西井乡三十亩-石壁底泥石流 山西省长治市黎城县西井乡河南村 中型 0 10 小型 50 80 小型
140426000001 不稳定斜坡 西井镇板山公路斜坡3# 山西省长治市黎城县西井镇板山 小型 0   小型 2 1 小型
140426000002 不稳定斜坡 上遥镇上遥村斜坡 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 小型 0   小型 8 3 小型
140426000003 不稳定斜坡 西井镇板山公路斜坡2# 山西省长治市黎城县西井镇板山 小型 0   小型 3 0.6 小型
140426000004 不稳定斜坡 西井镇板山公路斜坡1# 山西省长治市黎城县西井镇板山 小型 0   小型 1 0.4 小型
140426000005 不稳定斜坡 黎侯镇东洼村斜坡 山西省长治市黎城县黎侯镇东洼村 中型 0   小型 7 5 小型
140426000006 不稳定斜坡 程家山乡石机村公路斜坡 山西省长治市黎城县程家山乡石机村 中型 0   小型 2 4 小型
140426000007 不稳定斜坡 黎侯镇北坊村斜坡2# 山西省长治市黎城县黎侯镇北坊村 小型 0   小型 9 4.5 小型
140426000008 不稳定斜坡 黎侯镇北坊村斜坡1# 山西省长治市黎城县黎侯镇北坊村 小型 0   小型 3 5 小型
140426000009 不稳定斜坡 黎侯镇南关村斜坡 山西省长治市黎城县黎侯镇南关村 小型 0   小型 6 13 小型
140426000010 不稳定斜坡 黎侯镇下桂花村斜坡2# 山西省长治市黎城县黎侯镇下桂花村 小型 0   小型 8 2.5 小型
140426000011 不稳定斜坡 黎侯镇下桂花村斜坡1# 山西省长治市黎城县黎侯镇下桂花村 小型 0   小型 8 2.5 小型
140426000012 不稳定斜坡 东阳关镇小口村长邯高速斜坡2# 山西省长治市黎城县东阳关镇小口村 中型 0   小型 2 4 小型
140426000014 不稳定斜坡 东阳关镇东阳关村斜坡 山西省长治市黎城县东阳关镇东阳关村 中型 0   小型 4 5 小型
140426000015 不稳定斜坡 东阳关镇香炉峧斜坡 山西省长治市黎城县东阳关镇香炉峧村 小型 0   小型 4 5 小型
140426000016 不稳定斜坡 东阳关镇龙王庙村斜坡 山西省长治市黎城县东阳关镇龙王庙村 中型 0   小型 4 9 小型
140426000017 不稳定斜坡 洪井乡洪河村斜坡 山西省长治市黎城县洪井乡洪河村 小型 0   小型 1 0.4 小型
140426000018 不稳定斜坡 洪井乡吴家峧斜坡 山西省长治市黎城县洪井乡吴家峧村 小型 0   小型 7 2.5 小型
140426000019 不稳定斜坡 西井镇南委泉村斜坡 山西省长治市黎城县西井镇南委泉村 中型 0   小型 2 12 小型
140426000020 不稳定斜坡 西井镇岭头村上庄村斜坡 山西省长治市黎城县西井镇岭头村上庄组 中型 0   小型 2 2 小型
140426000021 不稳定斜坡 西井镇卜牛村斜坡 山西省长治市黎城县西井镇卜牛村 中型 0   小型 2 1 小型
140426000022 不稳定斜坡 黄崖洞镇方向村斜坡 山西省长治市黎城县黄崖洞镇方向村 中型 0   小型 8 12 小型
140426000023 不稳定斜坡 东阳关镇高石河村斜坡2# 山西省长治市黎城县东阳关镇高石河村 小型 0   小型 4 4 小型
140426000024 不稳定斜坡 东阳关镇高石河村斜坡1# 山西省长治市黎城县东阳关镇高石河村 小型 0   小型 6 3 小型
140426000026 不稳定斜坡 黎侯镇乔家庄村斜坡 山西省长治市黎城县黎侯镇乔家庄村 小型 0   小型 9 3 小型
140426000027 不稳定斜坡 黎侯镇上庄村斜坡 山西省长治市黎城县黎侯镇上庄村 小型 0   小型 5 2.5 小型
140426000028 不稳定斜坡 黎侯镇上村斜坡 山西省长治市黎城县黎侯镇上村村 中型 0   小型 45 20 小型
140426000029 不稳定斜坡 黎侯镇岩井村斜坡 山西省长治市黎城县黎侯镇岩井村 中型 0   小型 2 5 小型
140426000030 不稳定斜坡 黎侯镇宋家庄村公路斜坡2# 山西省长治市黎城县黎侯镇宋家庄村 中型 0   小型 2 1 小型
140426000031 不稳定斜坡 黎侯镇宋家庄村斜坡1# 山西省长治市黎城县黎侯镇宋家庄村 中型 0   小型 1 1.5 小型
140426000032 不稳定斜坡 程家山乡路堡村斜坡 山西省长治市黎城县程家山乡路堡村 中型 0   小型 20 12 小型
140426000033 不稳定斜坡 程家山乡隆旺村斜坡2# 山西省长治市黎城县程家山乡隆旺村 中型 0   小型 35 7 小型
140426000034 不稳定斜坡 程家山乡隆旺村斜坡1# 山西省长治市黎城县程家山乡隆旺村 小型 0   小型 6 7 小型
140426000035 不稳定斜坡 程家山乡程家山村公路斜坡 山西省长治市黎城县程家山乡程家山村 小型 0   小型 1 0.4 小型
140426000036 不稳定斜坡 程家山乡石机村公路斜坡 山西省长治市黎城县程家山乡石机村 中型 0   小型 2 4 小型
140426000037 不稳定斜坡 程家山乡段家庄村前庄斜坡 山西省长治市黎城县程家山乡段家庄村前庄 中型 0   小型 80 40 小型
140426000038 不稳定斜坡 程家山乡风子驼公路斜坡 山西省长治市黎城县程家山乡风子驮村 小型 0   小型 1 1 小型
140426000040 不稳定斜坡 西仵乡赵店村斜坡3# 山西省长治市黎城县西仵乡赵店村 小型 0   小型 5 12.5 小型
140426000041 不稳定斜坡 西仵乡赵店村斜坡2# 山西省长治市黎城县西仵乡赵店村 中型 0   小型 50 55 小型
140426000042 不稳定斜坡 西仵乡赵店公路斜坡1# 山西省长治市黎城县西仵乡赵店村 小型 0   小型 2 5 小型
140426000043 不稳定斜坡 上遥镇北马村斜坡 山西省长治市黎城县上遥镇北马村 小型 0   小型 3 0.6 小型
140426000044 不稳定斜坡 上遥镇上遥村斜坡5# 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 中型 0   小型 19 15 小型
140426000045 不稳定斜坡 上遥镇上遥村斜坡4# 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 中型 0   小型 8 2 小型
140426000046 不稳定斜坡 上遥镇大湾公路斜坡 山西省长治市黎城县上遥镇大湾村 中型 0   小型 1 1 小型
140426000047 不稳定斜坡 上遥镇英里村斜坡2# 山西省长治市黎城县上遥镇英里村 小型 0   小型 1 0.6 小型
140426000048 不稳定斜坡 上遥镇英里村斜坡1# 山西省长治市黎城县上遥镇英里村 小型 0   小型 1 1 小型
140426000049 不稳定斜坡 上遥镇杨家庄-石板公路斜坡1# 山西省长治市黎城县上遥镇杨家庄村 中型 0   小型 2 5 小型
140426000050 不稳定斜坡 上遥镇望儿峧村斜坡 山西省长治市黎城县上遥镇望儿峧村 中型 0   小型 6 16 小型
140426000051 不稳定斜坡 上遥镇上遥公路斜坡2# 山西省长治市黎城县上遥镇上遥村 中型 0   小型 3 3 小型
140426000052 不稳定斜坡 上遥镇东柏峪斜坡 山西省长治市黎城县上遥镇东柏峪村 中型 0   小型 3 2 小型
140426000053 不稳定斜坡 上遥镇大寺公路斜坡 山西省长治市黎城县上遥镇大寺村 小型 0   小型 2 2 小型
140426000054 不稳定斜坡 上遥镇渠村斜坡4# 山西省长治市黎城县上遥镇渠村 中型 0   小型 1 1.4 小型
140426000055 不稳定斜坡 上遥镇渠村斜坡3# 山西省长治市黎城县上遥镇渠村 中型 0   小型 2 1.4 小型
140426000056 不稳定斜坡 上遥镇渠村斜坡2# 山西省长治市黎城县上遥镇渠村 小型 0   小型 1 0.2 小型
140426000057 不稳定斜坡 上遥镇渠村斜坡1# 山西省长治市黎城县上遥镇渠村 小型 0   小型 4 8 小型
140426000058 不稳定斜坡 上遥镇平头-上遥公路斜坡1# 山西省长治市黎城县上遥镇平头村 中型 0   小型 1 1.2 小型
140426000059 不稳定斜坡 上遥镇新村公路斜坡2# 山西省长治市黎城县上遥镇新村 小型 0   小型 1 0.7 小型
140426000060 不稳定斜坡
相关文章
  • ·暂无
相关专题
  • ·暂无

·相关评论 更多..
·暂无相关评论
    


  • 版权所有: 365体育在线投注台湾版权所有
  • 地址:山西省长治市府后西街355号 邮编:046000 电话:0355-2045791 邮箱: changzhigt@163.com 网站备案号: 晋ICP备08002519号