指标 | 计量单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 1-本月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | 325 | ||||
农用地 | 公顷 | 262 | ||||
其中:耕地 | 公顷 | 197 | ||||
未利用地 | 公顷 | 63 | ||||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 586.2401 | ||||
新增建设用地 | 公顷 | 454.6419 | ||||
存量建设用地 | 公顷 | 124.8576 | ||||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 391.7897 | ||||
征地总费用 | 万元 | 46214.5084 | ||||
安置农业人口 | 人 | 4522 | ||||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 129 | ||||
供应面积 | 公顷 | 202.7098 | ||||
商服用地 | 公顷 | 36.5004 | ||||
住宅用地 | 公顷 | 64.9628 | ||||
工矿仓储用地 | 公顷 | 85.7272 | ||||
其他用地 | 公顷 | 15.5195 | ||||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 88610.0144 | ||||
协议出让成交价款 | 万元 | 23467.9444 | ||||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 65142.07 | ||||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | 0 | |||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | 0 | |||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 53 | ||||
来访批次 | 批次 | 84 | ||||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 13 | ||||
土地立案件数 | 件 | 10 | ||||
土地结案件数 | 件 | 10 | ||||
矿产立案件数 | 件 | 9 | 15 | |||
矿产结案件数 | 件 | 9 | 15 | |||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |