长治市2013年全年国土资源综合统计主要指标 | ||||||
指标 | 计量单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 1-本月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | 725.634 | ||||
农用地 | 公顷 | 574.933 | ||||
其中:耕地 | 公顷 | 417.733 | ||||
未利用地 | 公顷 | 150.7008 | ||||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 832.7463 | ||||
新增建设用地 | 公顷 | 624.0295 | ||||
存量建设用地 | 公顷 | 208.7168 | ||||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 819.9072 | ||||
征地总费用 | 万元 | 62514.8025 | ||||
安置农业人口 | 人 | 6255 | ||||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 363 | ||||
供应面积 | 公顷 | 829.976 | ||||
商服用地 | 公顷 | 77.026 | ||||
住宅用地 | 公顷 | 192.0373 | ||||
工矿仓储用地 | 公顷 | 204.672 | ||||
其他用地 | 公顷 | 356.241 | ||||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 231513.55 | ||||
协议出让成交价款 | 万元 | 28581.72 | ||||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 202931.84 | ||||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 2 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 4 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 228 | ||||
来访批次 | 批次 | 152 | ||||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 75 | ||||
土地立案件数 | 件 | 52 | ||||
土地结案件数 | 件 | 52 | ||||
矿产立案件数 | 件 | 38 | ||||
矿产结案件数 | 件 | 38 | ||||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |