2017年3月 | ||||||
指标 | 计量单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 1-本月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | 204.2719 | 100 | 0.25 | ||
农用地 | 公顷 | 197.5997 | 100 | 0.30 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 143.4128 | 100 | 0.25 | ||
未利用地 | 公顷 | 6.6722 | 100 | 0.05 | ||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 50.3265 | 100 | |||
新增建设用地 | 公顷 | 39.4448 | 100 | |||
存量建设用地 | 公顷 | 10.8817 | 100 | |||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 50.3265 | 100 | |||
征地总费用 | 万元 | 1832.8282 | 100 | |||
安置农业人口 | 人 | 350 | ||||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 55 | 10 | |||
供应面积 | 公顷 | 166.5040 | 47.40 | |||
商服用地 | 公顷 | 11.1807 | 125.80 | |||
住宅用地 | 公顷 | 39.0422 | 306.88 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 70.0313 | 382.11 | |||
其他用地 | 公顷 | 46.2498 | -44.87 | |||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 96647.1265 | 651.75 | |||
协议出让成交价款 | 万元 | 958.4365 | -73.56 | |||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 95688.69 | 936.54 | |||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 16 | -27.27 | |||
来访批次 | 批次 | 13 | 0 | |||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 4 | -42.86 | |||
土地立案件数 | 件 | 4 | -42.86 | |||
土地结案件数 | 件 | 0 | ||||
矿产立案件数 | 件 | 0 | -100 | |||
矿产结案件数 | 件 | 0 | -100 | |||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |