山西国土资源综合统计主要指标 | ||||||
2017年1月 | ||||||
指 标 | 计量单位 | 12月 | 比同月增长(%) | 1-12月 | 比上年同期增长(%) | 12月占全年计划比例(%) |
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | |||||
农用地 | 公顷 | |||||
其中:耕地 | 公顷 | |||||
未利用地 | 公顷 | |||||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 921.5081 | 219.59 | |||
新增建设用地 | 公顷 | 775.3264 | 1125.62 | |||
存量建设用地 | 公顷 | 153.8094 | -31.66 | |||
土地征收情况 | 0 | |||||
土地征收面积 | 公顷 | 220.1813 | -20.05 | |||
征地总费用 | 万元 | 4353.3851 | -75.63 | |||
安置农业人口 | 人 | 1431 | 72.00 | |||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 175 | 8.02 | |||
供应面积 | 公顷 | 1220.9384 | 396.37 | |||
商服用地 | 公顷 | 16.4557 | -15.38 | |||
住宅用地 | 公顷 | 59.0736 | 40.21 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 97.124 | -17.71 | |||
其他用地 | 公顷 | 1048.2847 | 1479.39 | |||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 82529.9192 | -3.47 | |||
协议出让成交价款 | 万元 | 8409.91 | 37.56 | |||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 74120.0092 | -6.63 | |||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 90 | -36.17 | |||
来访批次 | 批次 | 70 | -57.06 | |||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 45 | -70.39 | |||
土地立案件数 | 件 | 45 | -68.53 | |||
土地结案件数 | 件 | 60 | -59.46 | |||
矿产立案件数 | 件 | 1 | -66.67 | |||
矿产结案件数 | 件 | 1 | -66.67 | |||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |