山西国土资源综合统计主要指标 | ||||||
2016年3月 | ||||||
指标 | 计量单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 1-本月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | |||||
农用地 | 公顷 | |||||
其中:耕地 | 公顷 | |||||
未利用地 | 公顷 | |||||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | |||||
新增建设用地 | 公顷 | |||||
存量建设用地 | 公顷 | |||||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | |||||
征地总费用 | 万元 | |||||
安置农业人口 | 人 | |||||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 50 | -34 | |||
供应面积 | 公顷 | 112.9577 | -13 | |||
商服用地 | 公顷 | 4.9516 | -48 | |||
住宅用地 | 公顷 | 9.5955 | -34 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 14.5259 | -86 | |||
其他用地 | 公顷 | 83.8847 | 1842 | |||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 12856.2792 | -66 | |||
协议出让成交价款 | 万元 | 3624.77 | -33 | |||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 9231.5092 | -72 | |||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 22 | -4.35 | |||
来访批次 | 批次 | 13 | 0 | |||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 7 | -53.33 | |||
土地立案件数 | 件 | 7 | -30.00 | |||
土地结案件数 | 件 | |||||
矿产立案件数 | 件 | 1 | -66.67 | |||
矿产结案件数 | 件 | 1 | -66.67 | |||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |