山西国土资源综合统计主要指标 | ||||||
2016年6月 | ||||||
指标 | 计量单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 1-本月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | |||||
农用地 | 公顷 | |||||
其中:耕地 | 公顷 | |||||
未利用地 | 公顷 | |||||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 14.155 | -0.95 | |||
新增建设用地 | 公顷 | |||||
存量建设用地 | 公顷 | 14.155 | -0.94 | |||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 13.0975 | -0.95 | |||
征地总费用 | 万元 | 697.3931 | -0.96 | |||
安置农业人口 | 人 | |||||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 72 | -0.23 | |||
供应面积 | 公顷 | 152.5163 | 0.19 | |||
商服用地 | 公顷 | 5.4848 | -0.53 | |||
住宅用地 | 公顷 | 20.6229 | 0.38 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 22.1293 | -0.76 | |||
其他用地 | 公顷 | 104.2793 | 8.07 | |||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 21559.2792 | -0.50 | |||
协议出让成交价款 | 万元 | 3624.77 | -0.36 | |||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 17934.5092 | -0.53 | |||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 50 | 0.00 | |||
来访批次 | 批次 | 28 | -0.70 | |||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 18 | -0.80 | |||
土地立案件数 | 件 | 18 | -0.78 | |||
土地结案件数 | 件 | 6 | 0.20 | |||
矿产立案件数 | 件 | 1 | -0.67 | |||
矿产结案件数 | 件 | 1 | -0.67 | |||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |