2017年6月 | ||||||
指标 | 计量单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 1-本月 | 比上年同期增长(%) | 1-本月占全年计划比例(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土地利用计划完成情况 | ||||||
安排用地总量 | 公顷 | 322.0035 | 0.40 | |||
农用地 | 公顷 | 307.5334 | 0.46 | |||
其中:耕地 | 公顷 | 236.6463 | 0.42 | |||
未利用地 | 公顷 | 14.4701 | 0.11 | |||
建设用地审批情况 | ||||||
批准用地面积 | 公顷 | 410.9038 | 2802.89 | |||
新增建设用地 | 公顷 | 376.4628 | 100.00 | |||
存量建设用地 | 公顷 | 34.441 | 143.31 | |||
土地征收情况 | ||||||
土地征收面积 | 公顷 | 51.8761 | 296.08 | |||
征地总费用 | 万元 | 3010.2291 | 331.64 | |||
安置农业人口 | 人 | 427 | 100.00 | |||
建设用地供应情况 | ||||||
供应宗地数 | 宗数 | 102 | 41.67 | |||
供应面积 | 公顷 | 292.9473 | 92.08 | |||
商服用地 | 公顷 | 26.326 | 379.98 | |||
住宅用地 | 公顷 | 76.6570 | 271.71 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 129.8202 | 486.64 | |||
其他用地 | 公顷 | 60.1441 | (42.32) | |||
建设用地出让成交价款 | 万元 | 189074.2265 | 777.00 | |||
协议出让成交价款 | 万元 | 3945.0365 | 8.84 | |||
招拍挂出让成交价款 | 万元 | 185129.19 | 932.25 | |||
地质灾害情况 | ||||||
发生地质灾害 | 起 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 0 | ||||
来信来访情况 | ||||||
来信件数 | 件 | 63 | 26.00 | |||
来访批次 | 批次 | 59 | (35.87) | |||
执法情况 | ||||||
土地违法件数 | 件 | 12 | (33.33) | |||
土地立案件数 | 件 | 12 | (33.33) | |||
土地结案件数 | 件 | 0 | ||||
矿产立案件数 | 件 | 0 | ||||
矿产结案件数 | 件 | 0 | ||||
说明:1、表中的各项指标解释,请参看国土资源部统计表制度的相关部分。 | ||||||
2、表中的列表“1-本月占全年计划比例”,只填写土地利用计划完成部分。 | ||||||
3、季度、半年度及年度数据,只填写3、4、5部分。 |